Description
– IR tehnologija
– Na raspolaganju je 18 prečica sa obe strane table za često korišćene aplikacije
– Više korisnika može pisati prstima po površini table paralelno bez ikakvih ograničenja u prostoru
– Visoko integrisan dizajn strujnog kola čini da bilo koji ključni deo table bude lako zamenljiv
Tehnologija rada: Infracrvena
Rezolucija: 32768×32768
Preciznost: 0,05mm
Napajanje: USB (<1W)
Povezivanje: 10m USB kabl
Kalibracija: 4, 9 and 20 tačaka
Operativni Sistem: Windows XP/2003/Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac
Radno okruženje: Temperature: -40 C ~ 60 C
Verzija programa: IQ Interactive Education Platform
Materijal: Izrađen specijalnom nanotehnologijom, visoka rezistivnost, laka za održavanje
Garancija: 2 godine
Instalacija: Zidno montiranje, kabineti, prenosivi nosači
Sertifikacija: CE, FCC, RoKS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14021
SPECIFIKACIJA
Veličina | 82″, 87″ i 92″ |
Paralelnih dodira | 4 ili 10 |
Ukupna veličina | 1712 x 1228 (Dijagonala: 82.9″) |
Dimenzija Aktivne Projekcije | 1564 x 1164 (Dijagonala: 76.8″) |
Dimenzija Aktivne Površine | 1648 x 1164 (Dijagonala: 79.4″) |
Odnos Stranica | 4:3 i 16:10 |
Rezolucija | 32768 x 32768 |
DPI | 600 |
Preciznost | 0.05 mm |
Stopa Praćenja Signala | 8 m/s |
Stopa Procesuiranja Signala | 480 tačaka/s |
Kalibracija | 4, 9 ili 20 tačaka |
Izvor Napajanja | USB, < 600mW |
Operativni Sistem | Windows XP/2003/Vista/7/8/8.1/10 (32-bit & 64-bit), Ubuntu 10.10/11.04/11.10, Linkat 4.0, MAC 10.6/10.7, Debian |
Software | IQ Interactive Education Platform, besplatna automatska online nadogradnja |
Uslovi skladištenja | Temperatura: -20 C do 50 C, Vlažnost: 15% do 85% |
Uslovi korišćenja | Temperatura: -20 C do 50 C, Vlažnost: 15% do 85% |
Garancija | 3 godine – standardna |
Vrste montiranja | Montiranje na zid, kabinet ili na prenosiv nosač |
Sertifikacije | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
Težina table / Paketa (kg) | 20.2 / 26.7 |
Dimenzija paketa | 208 x 138 x 9 cm |
Reviews
There are no reviews yet.